KW 21
Vom 23.05.2022
Bis 29.05.2022
Die Kalenderwoche beginnt am 23.05.2022 und endet am 29.05.2022.
Das Jahr 2022 hat 52 Kalenderwochen.
Es beginnt am Samstag, den 1.Januar 2022 und endet am Samstag, den 31.Dezember 2022.
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Dezember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Die aktuelle Kalenderwoche für heute, den 23.05.2022 ist die
KW 21
Die Woche geht von
Montag den 23.05.2022 bis zum Sonntag dem 29.05.2022.
Ein Jahr hat mindestens 52 Wochen. Diese Wochen werden im Geschäftsleben als Kalenderwochen durchnummeriert. Die Kalenderwoche wird manchmal auch Wochennummer oder Wochenzahl
genannt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass es verschiedene Definitionen der Wochen-Nummerierung gibt.
Die ISO 8601 ist eine solche Definition von Kalenderwochen.
Da nicht jedes Jahr mit einem Montag anfängt, ist die Frage, wie viele Kalenderwochen das Jahr hat durchaus berechtigt.
Jedes Jahr hat 52 Kalenderwochen, außer eine der folgenden beiden Regeln kann angewendet werden:
Die erste Kalenderwoche des Jahres ist ...
Die ISO 8601 definiert den Montag als ersten Tag der Woche.
Als erste Kalenderwoche im Jahr wird die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar definiert (Hat zur Folge dass der 4. Januar immer in die erste KW fällt).
Die Grundlage ist der gregorianische Kalender (Er gilt auch rückgerechnet vor das Jahr 1582).
Wie es bei Datumsformaten immer so ist, gibt es in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Regeln. Davon ist die Kalenderwoche nicht ausgeschlossen.
In den USA z.B. ist die erste Kalenderwoche immer die mit dem ersten Januar, ganz gleich auf welchen Tag dieser fällt. Zusätzlich beginnt die Woche in den USA
typischerweise mit dem Sonntag und nicht mit dem Montag.
Das hat zur Folge, dass die letzte und die erste Kalenderwoche eines Jahre nicht vollständig sein muss. Das heißt sie können weniger als 7 Tage haben.